قیمت تلفن همراه در بازار امروز دوم آذرماه
قیمت تلفن همراه در بازار امروز دوم آذرماه اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری 24، قیمت گوشی امروز ۲ آذر ۱۴۰۰ در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
قیمت روز گوشی های برند سامسونگ:
| قیمت | نام محصول |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
| ۹.۴۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۱۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰_ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ _۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 ۱۲۸GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی:
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8s 64 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ – ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7p 64GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت روز گوشی های آیفون:
| قیمت | نام محصول |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ _۳۸.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 13 Pro 128GB |
| ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| ۲۹.۸۰۰.۰۰۰_ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
| ۲۳.۹۰۰.۰۰۰ _۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ _۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت روز گوشی های برند شیائومی:
| قیمت | نام محصول |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ – ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰_ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 64 GB |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا:
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
| ۱.۶۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی:
| قیمت | نام محصول |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ – ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
قیمت گوشی های برند وان پلاس:
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 8 Pro 5G 256 GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
گوشی های اچ تی سی:
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
گوشی های جی ال ایکس:
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
| ۲۸۰.۰۰۰ | GLX R2401 Dual SIM |