قیمت ارز در بازار امروز ۸ آذرماه
قیمت ارز در بازار امروز 8 آذرماه اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری 24، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه8 آذ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 504,520 |
| یورو | 552,670 |
| درهم امارات | 138,470 |
| پوند انگلیس | 637,210 |
| لیر ترکیه | 17,400 |
| فرانک سوئیس | 573,000 |
| یوان چین | 71,400 |
| ین ژاپن | 340,220 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 372,200 |
| دلار استرالیا | 334,800 |
| دلار نیوزیلند | 306,700 |
| دلار سنگاپور | 378,300 |
| روپیه هند | 6,070 |
| روپیه پاکستان | 1,772 |
| دینار عراق | 386 |
| لیر سوریه | 201 |
| افغانی | 7,310 |
| کرون دانمارک | 74,300 |
| کرون سوئد | 48,500 |
| کرون نروژ | 47,000 |
| ریال عربستان | 134,650 |
| ریال قطر | 138,700 |
| ریال عمان | 1,315,600 |
| دینار کویت | 1,638,800 |
| دینار بحرین | 1,339,500 |
| رینگیت مالزی | 108,300 |
| بات تایلند | 14,460 |
| دلار هنگ کنگ | 64,900 |
| روبل روسیه | 5,710 |
| منات آذربایجان | 297,700 |
| درام ارمنستان | 1,260 |
| لاری گرجستان | 186,600 |
| سوم قرقیزستان | 5,690 |
| سامانی تاجیکستان | 46,800 |
| منات ترکمنستان | 150,900 |
منبع:
آرمان ملی