قیمت ارز در بازار امروز سوم اردیبهشت ماه
قیمت ارز در بازار امروز سوم اردیبهشت ماه اعلام شد.
 
          به گزارش 24 آنلاین، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 801,800 | 
| یورو | 921,000 | 
| درهم امارات | 219,390 | 
| پوند انگلیس | 1,073,400 | 
| لیر ترکیه | 20,900 | 
| فرانک سوئیس | 985,600 | 
| یوان چین | 109,700 | 
| ین ژاپن | 569,970 | 
| وون کره جنوبی | 560 | 
| دلار کانادا | 582,800 | 
| دلار استرالیا | 512,500 | 
| دلار نیوزیلند | 480,900 | 
| دلار سنگاپور | 612,800 | 
| روپیه هند | 9,420 | 
| روپیه پاکستان | 2,871 | 
| دینار عراق | 554 | 
| لیر سوریه | 61 | 
| افغانی | 11,270 | 
| کرون دانمارک | 123,400 | 
| کرون سوئد | 84,400 | 
| کرون نروژ | 77,600 | 
| ریال عربستان | 214,080 | 
| ریال قطر | 228,200 | 
| ریال عمان | 2,083,900 | 
| دینار کویت | 2,626,400 | 
| دینار بحرین | 2,129,300 | 
| رینگیت مالزی | 182,800 | 
| بات تایلند | 24,070 | 
| دلار هنگ کنگ | 103,400 | 
| روبل روسیه | 9,860 | 
| منات آذربایجان | 473,200 | 
| درام ارمنستان | 2,060 | 
| لاری گرجستان | 295,200 | 
| سوم قرقیزستان | 9,230 | 
| سامانی تاجیکستان | 76,100 | 
| منات ترکمنستان | 229,500 | 
 
						