قیمت ارز در بازار امروز ۱۸ آبانماه
قیمت ارز در بازار امروز ۱۸ آبانماه اعلام شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۷۹٬۲۰۰ ریال | 0.11% | ۱٬۰۷۷٬۳۰۰ ریال | ۱٬۰۷۹٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۴۸٬۱۰۰ ریال | 0.1% | ۱٬۲۴۶٬۰۰۰ ریال | ۱٬۲۴۸٬۸۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۹۳٬۹۳۰ ریال | 0.11% | ۲۹۳٬۴۲۰ ریال | ۲۹۴٬۰۸۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۲۰٬۴۰۰ ریال | 0.11% | ۱٬۴۱۷٬۹۰۰ ریال | ۱٬۴۲۱٬۱۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۵٬۶۰۰ ریال | 0.39% | ۲۵٬۵۰۰ ریال | ۲۵٬۶۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۶۸٬۴۰۰ ریال | 0.12% | ۷۶۷٬۰۰۰ ریال | ۷۶۸٬۷۰۰ ریال |
منبع:
گسترش نیوز