قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۲۲ آبانماه
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۲۲ آبانماه اعلام شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نوع | قیمت (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|
| اونس جهانی طلا | $۴۲۰۴ | +۶۳٫۱ |
| مظنه تهران | ۴۹,۶۹۰,۰۰۰ | +۱,۰۸۰,۴۹۵ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۱,۴۷۱,۰۰۰ | +۲۴۹,۴۲۰ |
| طلا ۲۴ عیار | ۱۵,۲۹۳,۰۰۰ | +۳۳۲,۸۵۶ |
| سکه طرح جدید | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۶۱۴,۷۲۴ |
| سکه طرح قدیم | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۴۰۳,۵۵۹ |
| نیم سکه | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | +۸۵۴,۴۳۱ |
| ربع سکه | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۶۵۴,۳۶۱ |
| سکه گرمی | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | +۲۵۷,۰۰۶ |
منبع:
آرمان ملی