قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۱ مردادماه
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۱ مردادماه اعلام شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه و طلا امروز _شنبه یازدهم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
نرخ انس |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۰۴۵.۱۷ | ۴,۰۴۴.۲۹ | ۴,۰۵۲.۳۵ |
| انس نقره | ۵۷.۶۳ | ۵۷.۶۱ | ۵۷.۸۷ |
| انس پلاتین | ۱,۶۳۹.۹۴ | ۱,۶۳۹.۹۴ | ۱,۶۴۵.۲۳ |
| انس پالادیوم | ۱,۲۶۴.۹۱ | ۱,۲۶۳.۱۸ | ۱,۲۶۷.۶۳ |
|
قیمت طلا |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۶۴۱,۰۰۰ | ۱۸۸,۸۴۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۹,۳۰۴,۰۰۰ | ۲۴۸,۸۵۲,۰۰۰ | ۲۵۱,۷۹۴,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۴,۴۸۶,۸۶۰ | ۱۸۴,۱۵۲,۰۳۰ | ۱۸۶,۳۲۹,۵۴۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۷۴۳,۵۰۰ | ۳,۷۳۸,۸۰۰ | ۳,۷۷۵,۶۰۰ |
|
طلا در بورس |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| صندوق طلای عیار | ۵۱۶,۷۰۰ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۵۱۶,۷۰۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۱۹,۵۵۰ | ۱,۳۱۹,۵۵۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۸۶,۵۰۳ | ۸۸۶,۵۰۳ | ۸۹۱,۰۰۰ |
|
طلا در بورس |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| صندوق طلای عیار | ۵۱۶,۷۰۰ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۵۱۶,۷۰۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۱۹,۵۵۰ | ۱,۳۱۹,۵۵۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۸۶,۵۰۳ | ۸۸۶,۵۰۳ | ۸۹۱,۰۰۰ |
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۳۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۳۵,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۷۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۱,۸۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
طلا در بورس |
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
| صندوق طلای کهربا | ۱۷۹,۱۰۰ | ۱۷۹,۱۰۰ | ۱۸۰,۰۴۰ |
| صندوق طلای زروان | ۳۷,۳۳۷ | ۳۷,۳۳۷ | ۳۸,۱۰۰ |
| صندوق طلای ریتون | ۱۷,۸۲۰ | ۱۷,۸۲۰ | ۱۷,۹۱۰ |
| صندوق طلای ناب | ۶۲,۹۶۵ | ۶۲,۹۶۵ | ۶۳,۴۲۰ |
| صندوق طلای تابش | ۷۴,۴۹۹ | ۷۴,۴۹۹ | ۷۴,۵۰۰ |
منبع:
ایمنا