قیمت ارز در بازار امروز ۱۲ مردادماه
قیمت ارز در بازار امروز ۱۲ مردادماه اعلام شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله آرزو و طلای ایران امروز _دوشنبه دوازدهم مرداد_ به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۹۲۲,۲۰۰ | (۰.۶۴%) ۱۲,۲۰۰ | ۱,۹۰۹,۸۰۰ | ۱,۹۲۲,۲۰۰ | |
| یورو | ۲,۲۱۷,۵۰۰ | (۰.۴۶%) ۱۰,۱۰۰ | ۲,۲۰۵,۷۰۰ | ۲,۲۱۷,۵۰۰ | |
| درهم امارات | ۵۲۱,۶۱۰ | (۰.۳%) ۱,۵۷۰ | ۵۱۹,۳۲۰ | ۵۲۱,۶۱۰ | |
| یوان چین | ۲۸۶,۲۰۰ | (۰.۶۷%) ۱,۹۰۰ | ۲۸۴,۳۰۰ | ۲۸۶,۲۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱۲,۳۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۲,۳۱۰ | ۱۲,۴۵۰ | |
| وون کره جنوبی | ۱,۳۴۷ | (۰.۷۵%) ۱۰ | ۱,۲۹۷ | ۱,۳۴۷ | |
| دلار کانادا | ۱,۳۷۱,۲۰۰ | (۰.۵۱%) ۷,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۴۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۳۴۶,۹۰۰ | (۰.۳۷%) ۴,۹۰۰ | ۱,۳۴۱,۱۰۰ | ۱,۳۴۷,۷۰۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۲۸,۱۰۰ | (۰.۲%) ۲,۳۰۰ | ۱,۱۲۲,۴۰۰ | ۱,۱۲۸,۷۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۵۰۰,۳۰۰ | (۰.۵۵%) ۸,۲۰۰ | ۱,۴۹۰,۶۰۰ | ۱,۵۰۰,۵۰ |
منبع:
ایمنا