قیمت ارز در بازار امروز دوم شهریورماه
قیمت ارز در بازار امروز دوم شهریورماه اعلام شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، دیدترین تغییرات قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| نوع دارایی | امروز امروز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ (تومان) | قیمت دیروز یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ (تومان) | تغییرات (تومان) |
| دلار | ۲۰۱٬۷۰۰ | ۱۹۹٬۹۰۰ | ۱٬۸۰۰+ |
| یورو | ۲۳۵٬۶۷۰ | ۲۳۳٬۶۱۰ | ۲٬۰۶۰+ |
| درهم امارات | ۵۴٬۹۴۷ | ۵۴٬۴۳۷ | ۵۱۰+ |
| لیر ترکیه | ۴٬۲۰۰ | ۴٬۱۸۰ | ۲۰+ |
| دینار عراق | ۱۴۳ | ۱۴۱ | ۲+ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۲٬۳۵۸٬۸۰۰ | ۲۱٬۷۴۶٬۴۰۰ | ۶۱۲٬۴۰۰+ |
| انس طلا | ۴٬۶۴۰/۹۷ | ۴,۶۰۷.۳۵ | ۳۳/۹۷+ |
| سکه امامی | ۲۲۴٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۲۱۹٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| سکه بهار آزادی | ۲۲۰٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۲۱۴٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۴۰٬۰۰۰+ |
| نیم سکه | ۱۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| ربع سکه | ۶۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سکه گرمی | ۳۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
منبع:
آرمان ملی