قیمت تلفن همراه در بازار امروز ۲۰ تیرماه
قیمت تلفن همراه در بازار امروز 20 تیرماه اعلام شد.
 
          به گزارش 24 آنلاین، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در بیستم تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| قیمت (تومان) | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ | 
| ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۴ | سامسونگ گلکسی آ۲۴ ۱۲۸گیگ | 
| ۸,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۵ - ۶۴ گیگ | 
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۴ | سامسونگ گلکسی آ۱۴- ۶۴ گیگ | 
| ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴- ۲۵۶ گیگ | 
| ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۳ | سامسونگ گلکسی آ۷۳ | 
| ۱۲.۹۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ | 
| ۱۱.۷۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ | 
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ | 
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۳-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۳- ۱۲۸ گیگ | 
| ۱۶.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ FE - ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰اف ای-۱۲۸ | 
| ۲۲.۲۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۱ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۱ -۲۵۶ | 
| ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا- ۲۵۶ | 
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون | 
| ۴۲.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ-۱۲۸ | 
| ۷۷.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ | 
| ۹۹.۱۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو ۲۵۶ | 
| ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ mini- ۱۲۸ | آیفون ۱۳ مینی- ۱۲۸ | 
| ۲۸.۸۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۲-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۲ | 
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی | 
| ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۱۰ SE | هواوی نوا ۱۰ اس ای | 
| ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۹ | هواوی نوا ۹ | 
| ۹,۹۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی | 
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷۰ A | هواوی وای ۷۰ ای - ۲۰۱۹ | 
| ۵,۸۰۰,۰۰ | Huawei Y۶۰ A | هواوی وای۶۰ ای | 
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا | 
| ۲.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | نوکیا ۳۳۱۰ | 
| ۹۶۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ | 
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ | 
| ۳.۹۹۰.۰۰۰ | Nokia C۳۰ | نوکیا سی ۳۰ | 
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی | 
| ۷,۹۰۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۶۴GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی | 
| ۸,۵۹۰,۰۰۰ | Redmi note ۱۱ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ اس شیائومی | 
| ۴,۸۵۰,۰۰۰ | Red POCO c۴۰ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۴۰ - شیائومی | 
| ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | Red POCO X۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۵ پرو - شیائومی | 
| ۹,۱۰۰,۰۰۰ | Redmi ۱۲ -۲۵۶ GB | ردمی نوت ۱۲ شیائومی | 
| ۳,۳۰۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی | 
 
						