قیمت سکه و طلا در بازار امروز چهارم مهرماه
قیمت سکه و طلا در بازار امروز چهارم مهرماه اعلام شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه و طلا امروز _چهارشنبه یکم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | عنوان | قیمت زنده |
|---|---|---|
| انس جهانی | انس طلا | ۴٬۲۸۵٫۰۰ |
| انس جهانی | انس نقره | ۶۴٫۲۶ |
| انس جهانی | انس پلاتین | ۱٬۷۷۷٫۶۰ |
| انس جهانی | انس پالادیوم | ۱٬۲۷۶٫۰۰ |
| طلا | طلای ۱۸ عیار | ۲۴۱٬۲۴۶٬۰۰۰ |
| طلا | طلای ۲۴ عیار | ۳۲۱٬۶۵۸٬۰۰۰ |
| طلا | طلای دست دوم | ۲۳۸٬۰۲۹٬۴۱۰ |
| طلا | گرم نقره ۹۹۹ | ۵٬۰۴۰٬۵۰۰ |
| مظنه / مثقال | مثقال طلا | ۱٬۰۴۴٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | آبشده نقدی | ۱٬۰۴۱٬۲۴۰٬۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | آبشده معاملاتی | ۱٬۰۴۴٬۹۶۰٬۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | مثقال بدون حباب | ۱٬۰۴۷٬۸۶۵٬۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای عیار | ۶۶۰٬۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای لوتوس | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای مثقال | ۱۹۰٬۸۱۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای گوهر | ۱٬۱۳۱٬۹۹۹ |
| سکه نقدی | سکه امامی | ۲٬۴۰۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه بهار آزادی | ۲٬۳۶۰٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | نیم سکه | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | ربع سکه | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه نقدی | سکه گرمی | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه امامی | ۲٬۴۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه بهار آزادی | ۲٬۳۶۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | نیم سکه | ۱٬۲۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | ربع سکه | ۶۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه گرمی | ۳۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۳۸٬۲۰۰٬۰۰۰ |
منبع:
ایمنا