قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۳۰ آبانماه
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۳۰ آبانماه اعلام شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه و طلا امروز _شنبه سیام آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| ردیف | مورد | قیمت زنده |
|---|---|---|
| ۱ | نیم سکه | ۱,۳۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ربع سکه | ۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | سکه گرمی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | تمام سکه مرکزی | ۳,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۵ | سکه امامی تکفروشی | ۲,۵۰۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | سکه بهار آزادی تکفروشی | ۲,۴۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | نیم سکه تکفروشی | ۱,۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ربع سکه تکفروشی | ۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | سکه گرمی تکفروشی | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | حباب سکه امامی | ۱۳۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | حباب سکه بهار آزادی | ۳۴,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | حباب نیم سکه | ۱۲۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | حباب ربع سکه | ۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | حباب سکه گرمی | ۶۹,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه امامی | ۲,۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه بهار آزادی | ۲,۳۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۱,۳۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | حباب سکه امامی | ۱۳۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | حباب سکه بهار آزادی | ۳۴,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | حباب نیم سکه | ۱۲۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | حباب ربع سکه | ۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | حباب سکه گرمی | ۶۹,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | سکه امامی | ۲,۵۰۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | سکه بهار آزادی | ۲,۴۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | نیم سکه | ۱,۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | ربع سکه | ۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | سکه گرمی | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردیف | دسته | مورد | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | طلای گرمی | طلای ۱۸ عیار | ۲۴۲,۸۶۷,۰۰۰ | ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۵۵۹,۰۰۰ |
| ۲ | طلای گرمی | طلای ۲۴ عیار | ۳۲۳,۸۱۹,۰۰۰ | ۳۲۳,۳۲۹,۰۰۰ | ۳۲۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| ۳ | طلای گرمی | طلای دست دوم | ۲۳۹,۶۲۸,۳۷۰ | ۲۳۹,۲۶۶,۲۲۰ | ۲۴۰,۳۱۱,۶۹۰ |
| ۴ | نقره | گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۸۰۵,۴۰۰ | ۳,۶۰۹,۳۰۰ | ۴,۰۳۶,۶۰۰ |
| ۵ | مظنه / مثقال | مثقال طلا | ۱,۰۵۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۶ | مظنه / مثقال | آبشده نقدی | ۱,۰۵۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | مظنه / مثقال | آبشده معاملاتی | ۱,۰۵۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | مظنه / مثقال | مثقال / بدون حباب | ۱,۰۴۸,۸۴۷,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۹ | صندوق بورس | صندوق طلای عیار | ۵۱۴,۲۱۵ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۶۷۶,۹۹۰ |
| ۱۰ | صندوق بورس | صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| ۱۱ | صندوق بورس | صندوق طلای مثقال | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۹۶,۸۵۰ |
| ۱۲ | صندوق بورس | صندوق طلای گوهر | ۱۴,۶۵۲ | ۱۴,۶۵۰ | ۱۴,۷۹۸ |
منبع:
ایمنا