قیمت امروز ارز در بازار امروز ۹ آذرماه
قیمت امروز ارز در بازار امروز 9 آذرماه اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری 24، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه 9 آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 504,820 |
| یورو | 557,400 |
| درهم امارات | 138,070 |
| پوند انگلیس | 643,270 |
| لیر ترکیه | 17,500 |
| فرانک سوئیس | 577,900 |
| یوان چین | 71,500 |
| ین ژاپن | 343,260 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 373,500 |
| دلار استرالیا | 335,300 |
| دلار نیوزیلند | 311,900 |
| دلار سنگاپور | 380,500 |
| روپیه هند | 6,080 |
| روپیه پاکستان | 1,783 |
| دینار عراق | 394 |
| لیر سوریه | 201 |
| افغانی | 7,300 |
| کرون دانمارک | 74,600 |
| کرون سوئد | 48,900 |
| کرون نروژ | 47,600 |
| ریال عربستان | 135,190 |
| ریال قطر | 139,200 |
| ریال عمان | 1,320,400 |
| دینار کویت | 1,644,500 |
| دینار بحرین | 1,353,600 |
| رینگیت مالزی | 108,900 |
| بات تایلند | 14,540 |
| دلار هنگ کنگ | 64,900 |
| روبل روسیه | 5,720 |
| منات آذربایجان | 297,900 |
| درام ارمنستان | 1,260 |
| لاری گرجستان | 188,600 |
| سوم قرقیزستان | 5,690 |
| سامانی تاجیکستان | 46,800 |
| منات ترکمنستان | 150,700 |
منبع:
آرمان ملی