قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۹ مردادماه
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۹ مردادماه اعلام شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه و طلا _امروز دوشنبه نوزدهم مرداد _ را به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلا | طلای ۱۸ عیار | ۱۸۸,۰۱۶,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۸۸,۸۴۸,۰۰۰ |
| طلا | طلای ۲۴ عیار | ۲۵۰,۶۸۶,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۷۹۴,۰۰۰ |
| طلا | طلای دست دوم | ۱۸۵,۵۰۹,۵۶۰ | ۱۸۵,۰۵۴,۰۱۰ | ۱۸۶,۳۲۹,۵۴۰ |
| نقره | گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۰۰۳,۱۰۰ | ۳,۹۸۳,۱۰۰ | ۴,۰۶۵,۸۰۰ |
| مظنه / مثقال | مثقال طلا | ۸۱۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۱۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | آبشده نقدی | ۸۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | آبشده معاملاتی | ۸۱۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۱۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال | مثقال / بدون حباب | ۸۴۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۵۴۱,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۷۴,۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای عیار | ۵۱۲,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۲۱۵ |
| طلا در بورس | صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۱۳,۹۷۷ | ۱,۳۰۹,۳۰۰ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای مثقال | ۱۴۸,۷۸۰ | ۱۴۸,۱۹۱ | ۱۵۰,۵۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای گوهر | ۸۸۴,۹۹۹ | ۸۷۹,۰۰۴ | ۸۹۱,۰۰۰ |
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%) ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۲۷,۷۲۰,۰۰۰ | (۲۸.۱۷%) ۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۶۷,۷۷۰,۰۰۰ | (۸.۹%) ۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | (۸۸۶.۱۴%) ۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۴۹,۴۷۰,۰۰۰ | (۱۱.۰۸%) ۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۲۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۹۰,۰۰۰ |
|
طلا در بورس |
آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای کهربا | ۱۷۸,۰۰۰ | (۱.۱۵%) ۲,۰۴۰ | ۱۷۷,۸۰۰ | ۱۸۰,۰۴۰ | |
| صندوق طلای زروان | ۳۷,۴۴۷ | (۱.۷۴%) ۶۵۳ | ۳۷,۰۱۲ | ۳۸,۱۰۰ | |
| صندوق طلای ریتون | ۱۷,۸۱۹ | (۰.۵۱%) ۹۱ | ۱۷,۶۹۸ | ۱۷,۹۱۰ | |
| صندوق طلای ناب | ۶۲,۷۹۰ | (۱%) ۶۳۰ | ۶۲,۵۱۴ | ۶۳,۴۲۰ | |
| صندوق طلای تابش | ۷۴,۴۵۲ | (۰.۰۶%) ۴۸ | ۷۴,۰۰۰ | ۷۴,۷۶۸ |
|
قیمت سکه/تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%) ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایمنا