قیمت سکه و طلا در بازار امروز یکم آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار امروز یکم آذرماه اعلام شد.
به گزارش ۲۴ آنلاین، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه و طلا امروز _یکشنبه یکم آذر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲۷۰۵۰۰۰۰ | ۲۲۴۳۰۰۰۰ | ۲۷۰۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۵۰۶۰۰۰۰۰ | ۴۱۳۶۰۰۰۰ | ۵۰۶۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۷۴۱۵۰۰۰۰ | ۶۰۳۰۰۰۰۰ | ۷۴۱۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۹۷۷۰۰۰۰۰ | ۷۹۲۲۰۰۰۰ | ۹۷۷۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۲۱۲۵۰۰۰۰ | ۱۲۱۲۵۰۰۰۰ | ۹۸۱۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۴۴۸۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۸۰۰۰۰ | ۱۴۴۸۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۶۸۳۵۰۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۸۳۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۹۱۹۰۰۰۰۰ | ۱۵۴۹۵۰۰۰۰ | ۱۹۱۹۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۲۱۵۴۵۰۰۰۰ | ۱۷۳۸۷۰۰۰۰ | ۲۱۵۴۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۴۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۹۴۳۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۵۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۲۵۰۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۲۸۷۶۰۰۰۰۰ | ۲۳۲۲۰۰۰۰۰ | ۲۸۷۶۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۳۱۱۱۵۰۰۰۰ | ۲۵۱۱۰۰۰۰۰ | ۳۱۱۱۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۳۳۴۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۴۷۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۳۵۸۲۰۰۰۰۰ | ۲۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۸۲۰۰۰۰۰ |
|
قیمت طلا |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۴۵۶,۰۰۰ | ۲۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۰۸,۸۶۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۹۳۹,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۴۵,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۲۸,۵۶۰,۸۹۰ | ۲۲۶,۳۹۷,۰۵۰ | ۲۲۸,۶۹۵,۲۸۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۹۰۷,۹۰۰ | ۳,۶۰۹,۳۰۰ | ۴,۰۳۶,۶۰۰ |
|
آبشده / مثقال طلا |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| مثقال طلا | ۱,۰۰۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۱,۰۰۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۱,۰۰۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۹۹۱,۲۸۶,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۷۸,۰۰۰ | ۹۹۲,۵۴۱,۰۰۰ |
منبع:
آرمان ملی